捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2016-01 37/202 ¥15.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 36/203 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 37/203 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 37/204 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 36/101 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 36/104 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 35/101 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 38/102 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 38/201 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 39/201 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 38/103 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 21/310 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 张蓉华 ¥200.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 赵丽娜 ¥200.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 王倩静 ¥100.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 罗伟 ¥100.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 袁雯雅 ¥100.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 韩晓贇 ¥100.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 郑宝珠 ¥100.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 苗圃路400-10-401 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐