捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2016-01 1695-39-104 ¥2.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1695-39-304 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1695-39-201 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1695-39-302 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1695-39-301 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1695-39-604 ¥3.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1695-39-402 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1695-39-303 ¥2.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1695-39-601 ¥3.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1695-39-101 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1695-39-404 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 陈芝芳 ¥50.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 吴金凤 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 孙治国 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 黄晨 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 陈勇 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 袁慧婷 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 姚美勤 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 张云 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1695-50-601 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐