捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2016-01 1615/5/503 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1615/5/601 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1615/5/602 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1615/5/603 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/103 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/104 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/201 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/202 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/203 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/301 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/303 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/401 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/402 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/404 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/501 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/502 ¥10.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/601 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/602 ¥5.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 1585/4/604 ¥20.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐
2016-01 陈涵 ¥200.00 非定向捐赠 第14届洋泾慈善联合捐