捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2018-01 阳三/6/204 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/302 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/304 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/401 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/402 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/403 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/404 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/501 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/502 ¥15.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/504 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/601 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/602 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/603 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/6/604 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/11/102 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 阳三/11/103 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2016-04 匿名 ¥0.01 阿尔茨海默症相关 阿尔茨海默症相关
2016-04 匿名 ¥0.01 社会组织专项基金 海皮家园专项基金
2016-03 朱元励 ¥20.00 非定向捐赠 非定向捐赠
2016-01 菲菲 ¥0.01 阿尔茨海默症相关 阿尔茨海默症相关