捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2018-01 730-20-601 ¥50.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 730-3-601 ¥50.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 730-2-201 ¥50.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 730-13-502 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 730-9-101 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 730-7-102 ¥50.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 730-10-201 ¥50.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 730-19-102 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 730-15-301 ¥100.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 730-15-201 ¥50.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 730-7-301 ¥50.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 2168-30-102 ¥50.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 2168-16-101 ¥100.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 2168-53-501 ¥30.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 2168-42-202 ¥100.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 2168-44-601 ¥100.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 2168-37-101 ¥100.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 2168-22-201 ¥50.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 不记名 ¥500.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 2168-31-202 ¥100.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐