捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2018-01 张杨路1673-2-402 ¥100.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 张杨路1673-9-1202 ¥50.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 张杨路1673-5-402 ¥50.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 张杨路1647-3 ¥15.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 张杨路1647-3-106(桃林物业) ¥100.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 张杨路1647-2-403 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 张杨路1647-4-1303 ¥30.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 张杨路1647-2-1702 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 张杨路1647-2-1405 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04
2018-04
2018-04
2018-04
2018-04
2018-04
2018-01 浦东大道1139弄2号601室 ¥255.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 浦东大道1097弄16号2004室 ¥100.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 浦东大道1097弄12号201室 ¥6.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 太平洋房屋 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 大食堂 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐