捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2018-04 101-1305 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1306 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1308 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1402 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1403 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1405 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1408 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1501 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1502 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1503 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1506 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1507 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1508 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1601 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1602 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-1603 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 博山路50弄104号 ¥130.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 博山路50弄105号 ¥90.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-104 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-04 101-106 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐