捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2018-01 1700/13/301 ¥3.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1700/13/401 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/101 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/103 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/104 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/202 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/203 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/204 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/301 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/303 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/304 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/401 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/402 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/404 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/501 ¥30.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/502 ¥15.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 60/16/503 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1700/1/303 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1700/1/401 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐